Kami Pengurus Yayasan ibnu umar boyolali mengajak bapak/ibu muhsinin untuk ikut andil dalam program wakaf pembebasan lahan. Dengan harga Rp. 500.000,- /m².
DONASI SEKARANGوَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إذَا مَاتَ ابْنَ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ} يَدْعُوْ لَهُ.
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoakannya,” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i)
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Dia-lah Pemberi rizki yang sebaik-baiknya.”(QS. Saba’: 39)
Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57322.
Google Map : Lokasi Tanah Wakaf
Desa Soka, Kel. Jenengan, Kec. Sawit, Kab.Boyolali
Tegalarum, RT.02, RW.12, Mojosongo, Mojosongo, Boyolali
Jl. Nangka-Gumulan, Kemiri, Mojosongo, Boyolali
Per 01 Februari 2023
No | Tanggal | Nama Donatur | Pemasukan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Januari 2023 | Hamba Allah | 1.000.000 | kas |
2 | 25 Januari 2023 | Ibu P Wulansari | 125.000 | Transfer |
3 | 13 Januari 2023 | Hamba Allah | 2.500.000 | |
4 | 16 November 2022 | Ibu Zarmunah | 100.000 | Tunai |
5 | 02 Oktober 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
6 | 05 September 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
7 | 23 September 2022 | Hamba Allah | 5.000.000 | Tunai |
8 | 02 September 2022 | Alm. Mbah Piyah | 50.000 | Tunai |
9 | 06 Agustus 2022 | Hamba Allah | 100.000 | Tunai |
10 | 05 Agustus 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
11 | 03 Agustus 2022 | Hamba Allah | 100.000 | Tunai |
12 | 12 Juli 2022 | Budi Harjanti | 500.000 | |
13 | 09 Juli 2022 | Bu Zarmunah | 100.000 | |
14 | 08 Juli 2022 | Hamba Allah | 200.000 | Transfer |
15 | 24 Juni 2022 | Endika Setiawan | 500.000 | Transfer BRI |
16 | 17 Juni 2022 | Heni Harwanti Diastuti | 500.000 | Transfer BSI |
17 | 23 Juni 2022 | Widodo | 5.000.000 | Transfer BSI |
18 | 10 Juni 2022 | Ana Santoso | 1.000.000 | Transfer CIMB Niaga |
19 | 08 Juni 2022 | Hamba Allah | 250.000 | Tarnsfer |
20 | 08 Juni 2022 | Muhammad Arifi | 250.000 | Transfer |
21 | 08 Juni 2022 | Saniah Muh Bakran | 250.000 | Transfer |
22 | 08 Juni 2022 | Nuha Afifah Eko Atmadi | 250.000 | Transfer |
23 | 08 Juni 2022 | Wagimin Mustam | 250.000 | Transfer |
24 | 08 Juni 2022 | Lagimin Marto Setiko | 250.000 | Transfer |
25 | 08 Juni 2022 | Sarno Iman Redjo | 250.000 | Transfer |
26 | 08 Juni 2022 | Ernawati Sarno | 250.000 | Transfer |
27 | 08 Juni 2022 | Sarsono Lagimin | 250.000 | Transfer |
28 | 08 Juni 2022 | Langgeng Triyoko Yono Dibyo | 250.000 | Transfer |
29 | 08 Juni 2022 | Sulasmi Somo Rejo | 250.000 | Transfer |
30 | 08 Juni 2022 | Suparmi Marmo Diharjo | 250.000 | Transfer |
31 | 08 Juni 2022 | Rubiyani Somo Wirdjo | 250.000 | Transfer |
32 | 08 Juni 2022 | Sugiyanti Somo Dikromo | 250.000 | Transfer |
33 | 08 Juni 2022 | Djumali Somo Wirejo | 250.000 | Transfer |
34 | 08 Juni 2022 | Hindun Dalbi | 250.000 | Transfer |
35 | 08 Juni 2022 | Yami Imam Maksum | 250.000 | Transfer |
36 | 08 Juni 2022 | Novi Ida Purnawati | 250.000 | Transfer |
37 | 08 Juni 2022 | Muhamad Sholeh Sularto Wiyono | 250.000 | Transfer |
38 | 08 Juni 2022 | Prawestrisakti Suwarno | 250.000 | Transfer |
39 | 08 Juni 2022 | Budi Saroyo Mangun Wirejo | 250.000 | Transfer |
40 | 08 Juni 2022 | Marsih Harso Sumarno | 250.000 | Transfer |
41 | 08 Juni 2022 | Mujianto Mintorjo | 250.000 | Transfer |
42 | 08 Juni 2022 | Hendrarto Setyo Wibowo | 250.000 | Transfer |
43 | 08 Juni 2022 | Farid Muchlasin Machasin | 250.000 | Transfer |
44 | 08 Juni 2022 | Marwiyah Harjo Utomo | 250.000 | Transfer |
45 | 08 Juni 2022 | Rodiyah Saliman | 250.000 | Transfer |
46 | 08 Juni 2022 | Prih Bakdiyono Harjo Utomo | 250.000 | Transfer |
47 | 08 Juni 2022 | Nanang Hidayat Santoso | 250.000 | Transfer |
48 | 08 Juni 2022 | Endang Sulistyowati Suwarno Hadi | 250.000 | Transfer |
49 | 27 Mei 2022 | Tri Endro Susilo | 200.000 | Transfer |
50 | 27 Mei 2022 | Hamba Allah | 500.000 | |
51 | 28 April 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
52 | 29 April 2022 | Hamba Allah | 50.000 | Transfer |
53 | 23 April 2022 | Hadi Sutrisno Suyamdi | 250.000 | |
54 | 12 April 2022 | Dwi Joyo Punjul Sampurno | 800.000 | Transfer |
55 | 12 April 2022 | Sujiyem Wakidin Kromo Drono | 250.000 | Transfer |
56 | 12 April 2022 | Muhammad Sahrul Gunawan | 250.000 | Transfer |
57 | 12 April 2022 | Siti Jariyah Mahbuk | 250.000 | Transfer |
58 | 12 April 2022 | Tri Wulan Rochalim | 250.000 | Transfer |
59 | 12 April 2022 | Kurdi Muhroji | 250.000 | Transfer |
60 | 12 April 2022 | Jiyem Mitra Suwita | 250.000 | Transfer |
61 | 12 April 2022 | Ngadenu Mustarja | 250.000 | Transfer |
62 | 12 April 2022 | Marsih Harso Sumarno | 250.000 | Transfer |
63 | 12 April 2022 | Mujianto Mintorjo | 250.000 | Transfer |
64 | 12 April 2022 | Tumi Marto Pawiro | 250.000 | Transfer |
65 | 12 April 2022 | Harso Amat Irsan | 250.000 | Transfer |
66 | 12 April 2022 | Saminten Karto Pawiro | 250.000 | Transfer |
67 | 12 April 2022 | Suyekti Wongso Dinomo | 250.000 | Transfer |
68 | 12 April 2022 | Sulasih Niti Redjo | 250.000 | Transfer |
69 | 12 April 2022 | Sugi Asmo Pawiro | 250.000 | Transfer |
70 | 12 April 2022 | Subini Iman Arso | 250.000 | Transfer |
71 | 12 April 2022 | Sukardi Citro Redjo | 250.000 | Transfer |
72 | 12 April 2022 | Tri Wasis Subowo | 250.000 | Transfer |
73 | 12 April 2022 | Purwanto Gito Sriyono | 250.000 | Transfer |
74 | 12 April 2022 | Samsudin Juremi Samsuri | 250.000 | Transfer |
75 | 12 April 2022 | Sumiyati Hadi Pawiro | 250.000 | Transfer |
76 | 12 April 2022 | Eko Atmadi Sastro Utomo | 250.000 | Transfer |
77 | 11 April 2022 | Suharni binti harjono | 500.000 | |
78 | 11 April 2022 | Hj Rukayah | 1.000.000 | |
79 | 11 April 2022 | Utik Prihastuti | 250.000 | Transfer |
80 | 14 Maret 2022 | Herdi Qoharrudin | 5.000.000 | Transfer |
81 | 07 Maret 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
82 | 14 Februari 2022 | Wakaf Ibu Zarmunah | 100.000 | |
83 | 09 Februari 2022 | Ibu Woro | 500.000 | |
84 | 05 Februari 2022 | Bapak Hernawa | 500.000 | |
85 | 04 Februari 2022 | Hamba Allah | 300.000 | |
86 | 04 Februari 2022 | Yoyok Setyoko | 100.000 | |
87 | 04 Februari 2022 | Ibu Atikah Surriani | 150.000 | |
88 | 02 Februari 2022 | Bapak Tri Endro | 200.000 | |
89 | 01 Februari 2022 | Ibu Suratmi binti Jodriyo | 500.000 | |
90 | 01 Februari 2022 | Ibu Atikah Surriani | 200.000 | |
91 | 28 Januari 2022 | Yoyok Setyoko | 200.000 | |
92 | 26 Januari 2022 | Hamba Allah | 200.000 | |
93 | 25 Januari 2022 | Hamba Allah | 500.000 | Tranfer bank |
94 | 21 Januari 2022 | Tedy Dwi Prayoga | 50.000 | |
95 | 19 Januari 2022 | Bapak Sri Widodo | 1.000.000 | |
96 | 19 Januari 2022 | Bapak Irfan | 750.000 | |
97 | 18 Januari 2022 | Yoyok Setyoko | 100.000 | |
98 | 14 Januari 2022 | Muhammad Abung Umur | 500.000 | |
99 | 04 Januari 2022 | Warsaya Irianto | 1.000.000 | |
100 | 04 Januari 2022 | Hernawan | 500.000 | |
101 | 05 Desember 2021 | Hernawan | 500.000 | |
102 | 09 November 2021 | Sholichah binti Muh Samli | 500.000 | |
103 | 09 November 2021 | Tawino Trisno Wihrjo bin Kromowijoyo | 500.000 | |
104 | 05 November 2021 | Hernawan | 500.000 | |
105 | 26 Oktober 2021 | Muhammad Basri Bakri | 500.000 | |
106 | 19 Oktober 2021 | Wagiyem | 500.000 | |
107 | 19 Oktober 2021 | Suratmi binti Asmo Wirejo | 500.000 | |
108 | 19 Oktober 2021 | Yoto Suwiryo bin Wiryo Dinomo | 500.000 | |
109 | 19 Oktober 2021 | Kartinah binti Mursid | 500.000 | |
110 | 19 Oktober 2021 | Tugiman Bin Kromo Tinoyo | 500.000 | |
111 | 07 Oktober 2021 | Endah Haryati Istiqomah | 500.000 | |
112 | 06 Oktober 2021 | Masluri | 500.000 | |
113 | 06 Oktober 2021 | Wuryanti Nur Endah Widiyantingsih | 500.000 | |
114 | 05 Oktober 2021 | Hernawan | 500.000 | |
115 | 05 Oktober 2021 | Sri Suwarti binti Atmo Diharjo | 500.000 | |
116 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 200.000 | |
117 | 01 Oktober 2021 | Bapak Totok ( wali murid Adit ) | 1.000.000 | |
118 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
119 | 01 Oktober 2021 | Wali Quensa | 500.000 | |
120 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 50.000 | |
121 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 50.000 | |
122 | 01 Oktober 2021 | Zarmunah | 100.000 | |
123 | 01 Oktober 2021 | Wali kafi | 100.000 | |
124 | 06 September 2021 | Hernawan | 500.000 | |
125 | 07 Agustus 2021 | Munanto | 200.000 | |
126 | 31 Juli 2021 | Miftahul Jannah binti Nata Kusuma | 10.000.000 | |
127 | 04 Agustus 2021 | hernawa | 500.000 | |
128 | 05 Juli 2021 | hernawa | 500.000 | |
129 | 21 Mei 2021 | ummu husna | 150.000 | |
130 | 20 Mei 2021 | nawa | 300.000 | |
131 | 04 Juni 2021 | Hernawa | 500.000 | |
132 | 24 Mei 2021 | feriyanto kurniawan | 11.000.000 | |
133 | 24 Mei 2021 | Hamba Allah | 5.000.000 | |
134 | 11 Mei 2021 | Hamba Allah | 100.000 | |
135 | 11 Mei 2021 | Hamba Allah | 100.000 | |
136 | 11 Mei 2021 | totok | 1.000.000 | |
137 | 11 Mei 2021 | puji astuti | 500.000 | |
138 | 11 Mei 2021 | Nuha | 200.000 | |
139 | 08 Mei 2021 | Hernawa | 500.000 | |
140 | 08 Mei 2021 | Agung Nugraha | 10.000.000 | |
141 | 07 Mei 2021 | Deni Nugraha | 1.000.000 | |
142 | 07 Mei 2021 | Hamba Allah | 400.000 | |
143 | 07 Mei 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
144 | 07 Mei 2021 | Yudhi Aksara | 35.000 | |
145 | 07 Mei 2021 | hamba Allah | 1.000.000 | |
146 | 07 Mei 2021 | hamba Allah | 1.000.000 | |
147 | 06 Mei 2021 | sulastri | 100.000 | |
148 | 04 Mei 2021 | suwardi | 500.000 | |
149 | 25 April 2021 | Hamba Allah | 800.000 | |
150 | 23 April 2021 | Khusnul khotimah | 500.000 | |
151 | 23 April 2021 | Susi nugraheni | 500.000 | |
152 | 19 April 2021 | Hernawa | 1.000.000 | |
153 | 19 April 2021 | Andi Wahyu Prasetyo | 500.000 | |
154 | 16 April 2021 | Abullah | 100.000 | |
155 | 27 Maret 2021 | Bu heni | 1.500.000 | |
156 | 26 Maret 2021 | Insan ummu hafiz | 100.000 | |
157 | 15 Maret 2021 | Ummu Asiyah | 150.000 | |
158 | 16 Maret 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
159 | 16 Maret 2021 | Ahmad Untung | 500.000 | |
160 | 16 Maret 2021 | Rahmat | 500.000 | |
161 | 15 Maret 2021 | Ummu Asiyah | 100.000 | |
162 | 10 Maret 2021 | Ummu Asiyah | 150.000 | |
163 | 06 Maret 2021 | Liyana | 200.000 | |
164 | 05 Maret 2021 | Hernawa | 1.000.000 | |
165 | 04 Maret 2021 | Darsono | 500.000 | |
166 | 02 Maret 2021 | Ummu Senandung | 250.000 | |
167 | 02 Maret 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
168 | 28 Februari 2021 | Sulasto | 500.000 | |
169 | 26 Februari 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
170 | 20 Februari 2021 | Abdullah | 1.000.000 | |
171 | 23 Februari 2021 | Endang Retno Ngati | 5.000.000 | |
172 | 19 Februari 2021 | Setiadi | 50.000 | |
173 | 19 Februari 2021 | Hagni Muharikun Najah | 5.000.000 | |
174 | 03 Februari 2021 | Hernawa | 1.000.000 | |
175 | 05 Januari 2012 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
176 | 05 Januari 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
177 | 24 Desember 2020 | Hamba Allah | 2.000.000 | |
178 | 24 Desember 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
179 | 11 Desember 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
180 | 25 November 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
181 | 25 November 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
182 | 10 November 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
183 | 10 November 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
184 | 10 Oktober 2020 | Ilham Mahmudi | 500.000 | |
185 | 10 Oktober 2020 | Parmin Harto Sumarto | 500.000 | |
186 | 07 Oktober 2020 | Wali Helmi | 1.000.000 | |
187 | 03 Oktober 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
188 | 17 September 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
189 | 05 September 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
190 | 14 Agustus 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
191 | 28 Juli 2020 | Bapak Sriyono | 1.000.000 | |
192 | 27 Juli 2020 | Bapak Anwar Baraja | 1.000.000 | |
193 | 22 Juli 2020 | Wali Murid Sdit | 150.000 | |
194 | 15 Juli 2020 | Ibu Susi Nugraheni | 1.000.000 | |
195 | 10 Juli 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
196 | 10 Juli 2020 | Bapak Hernada Hutama | 501.500 | |
197 | 10 Juni 2020 | Haris Numan | 3.000.000 | |
198 | 29 Mei 2020 | Rizal | 1.000.000 | |
199 | 24 Mei 2020 | Sutarto | 100.000 | |
200 | 23 Mei 2020 | Achmad Solichin | 100.000 | |
201 | 23 Mei 2020 | Hamba Allah ( UTY ) | 500.000 | |
202 | 23 Mei 2020 | Panca | 300.000 | |
203 | 22 Mei 2020 | R Indra Pratomo | 2.000.000 | |
204 | 22 Mei 2020 | Bapak Ilham Mahmudi | 500.000 | |
205 | 22 Mei 2020 | Wali murid Aisyah | 200.000 | |
206 | 22 Mei 2020 | Bapak Parmin Harto S | 500.000 | |
207 | 22 Mei 2020 | Bapak Sukiman | 100.000 | |
208 | 22 Mei 2020 | Ibu Fatmawati | 500.000 | |
209 | 22 Mei 2020 | Ketut Indah Puspita | 1.500.000 | |
210 | 21 Mei 2020 | Bapak Bobby Candra | 2.000.000 | |
211 | 21 Mei 2020 | Bapak Abdullah | 1.000.000 | |
212 | 21 Mei 2020 | Bapak Anwar Baraja | 1.000.000 | |
213 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
214 | 24 April 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
215 | 20 April 2020 | Bapak Feriyanto Kurniawan | 2.000.000 | |
216 | 08 April 2020 | Hamba Allah | 500.000 | @ ust Kukuh |
217 | 01 April 2020 | Hamba Allah | 150.000 | |
218 | 01 April 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
219 | 01 April 2020 | Pak Hernawan | 1.000.000 | |
220 | 25 Maret 2020 | Sapardi | 1.000.000 | |
221 | 25 Maret 2020 | Alm. Seneng MT | 500.000 | |
222 | 25 Maret 2020 | Eriyus SS | 500.000 | |
223 | 25 Maret 2020 | Asih Sl | 500.000 | |
224 | 20 Maret 2020 | Ibu Defiana Eka P | 500.000 | |
225 | 16 Maret 2020 | Hamba Allah | 1.500.000 | |
226 | 14 Maret 2020 | Ibu Defiana Eka P | 500.000 | |
227 | 14 Maret 2020 | Ngatini | 1.000.000 | |
228 | 11 Maret 2020 | Abdullah | 500.000 | |
229 | 25 Februari 2020 | Ibu Lina | 150.000 | |
230 | 04 Januari 2020 | Bapak Kukuh | 500.000 | |
231 | 30 Januari 2020 | Wali Hanif | 500.000 | |
232 | 29 Januari 2020 | Wali Murid SDIT | 400.000 | |
233 | 29 Januari 2020 | Eman Sulaiman | 50.000 | |
234 | 29 Januari 2020 | Cicih Sukarsih | 50.000 | |
235 | 29 Januari 2020 | Bapak Abdullah | 1.000.000 | Masjid |
236 | 29 Januari 2020 | Bapak Hernawan | 1.500.000 | |
237 | 27 Januari 2020 | Tri Susanto | 500.000 | |
238 | 13 Januari 2020 | Hamba Allah | 1.500.000 | |
239 | 09 Januari 2020 | Wali wali ibnu umar | 400.000 | |
240 | 06 Januari 2020 | Wali murid ibnu umar | 50.000 | |
241 | 06 Januari 2020 | Wali murid ibnu umar | 100.000 | |
242 | 06 Januari 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
243 | 06 Januari 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
244 | 03 Januari 2020 | Wali-wali kelas 1 | 270.000 | |
245 | 01 Januari 2020 | Hamba Allah | 2.500.000 | |
246 | 20 Desember 2019 | Hamba Allah | 50.000 | |
247 | 20 Desember 2019 | Bapak Hernawan | 2.000.000 | |
248 | 16 Desember 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
249 | 09 Desember 2019 | Wali Jose | 500.000 | |
250 | 09 Desember 2019 | Wali Azaka Fatimah Azzahra | 500.000 | |
251 | 09 Desember 2019 | Wali Wafa | 500.000 | |
252 | 29 November 2019 | Abdulloh | 2.000.000 | |
253 | 28 November 2019 | Hernawa | 1.000.000 | |
254 | 24 November 2019 | Wanto | 3.000.000 | Masjid |
255 | 24 November 2019 | Candra | 500.000 | Masjid |
256 | 20 November 2019 | Wali Nurul | 3.000.000 | Masjid |
257 | 18 November 2019 | Trias Dewanto | 1.000.000 | Masjid |
258 | 05 November 2019 | Wahyudi | 5.000.000 | Masjid |
259 | 04 November 2019 | Hamba Allah | 200.000 | Masjid |
260 | 02 November 2019 | Fathy Abdullah | 1.000.000 | Masjid |
261 | 01 November 2019 | Hamba Allah | 2.000.000 | Masjid |
262 | 31 Oktober 2019 | Anung Triningrum | 5.000.000 | Masjid |
263 | 31 Oktober 2019 | Abdullah | 2.000.000 | Masjid |
264 | 30 Oktober 2019 | Hamba Allah | 50.000 | Masjid |
265 | 27 Oktober 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | Masjid |
266 | 27 Oktober 2019 | Hardoyo & Sri Hardini | 2.000.000 | Masjid |
267 | 26 Oktober 2019 | Irfan Aziz Alamin | 150.000 | Masjid |
268 | 25 Oktober 2019 | Hamba Allah | 100.000 | Masjid |
269 | 25 Oktober 2019 | Hernawa | 1.500.000 | Masjid |
270 | 24 Oktober 2019 | Taufik Wirahman | 5.000.000 | Masjid |
271 | 24 Oktober 2019 | Agus Muttaqin | 1.000.000 | Masjid |
272 | 18 Oktober 2019 | Hamba Allah | 500.000 | Masjid |
273 | 18 Oktober 2019 | Hamba Allah | 1.005.000 | Masjid |
274 | 18 Oktober 2019 | Wali Az Zahro | 1.000.000 | Masjid |
275 | 16 Oktober 2019 | Hamba Allah | 500.000 | Masjid |
276 | 15 Oktober 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | Masjid |
277 | 15 Oktober 2019 | Ibu Moendjiati | 5.000.000 | Masjid |
278 | 14 Oktober 2019 | Wali Nurul Ain | 1.000.000 | Masjid |
279 | 11 Oktober 2019 | Bp. Bakirudin | 20.000.000 | Masjid |
280 | 08 Oktober 2019 | Abdullah | 300.000 | Masjid |
281 | 08 Oktober 2019 | Abdulloh | 1.500.000 | Masjid |
282 | 06 Oktober 2019 | Mastuti | 1.000.000 | Masjid |
283 | 04 Oktober 2019 | Waluyo | 500.000 | Masjid |
284 | 02 Oktober 2019 | wali Ali Rosyid | 200.000 | Masjid |
285 | 01 Oktober 2019 | dr. Joko Anom Suryawan | 5.000.000 | Masjid |
286 | 27 September 2019 | Abdullah | 1.000.000 | Masjid |
287 | 27 September 2019 | Hamba Allah | 2.000.000 | Masjid |
288 | 27 September 2019 | Uty Kumalaningtyas | 1.500.000 | Masjid |
289 | 26 Juni 2019 | Ibu Savitri | 1.000.000 | Masjid |
290 | 26 Juni 2019 | Abdullah | 1.000.000 | Masjid |
291 | 26 Juni 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | Masjid |
292 | 26 September 2019 | Hamba Allah | 5.000.000 | Masjid |
293 | 25 September 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
294 | 24 September 2019 | Wali Nabila Rozan | 500.000 | |
295 | 20 September 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
296 | 19 September 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
297 | 18 September 2019 | Wali Nafi Satus | 500.000 | |
298 | 18 September 2019 | Wali Ali Rosyud | 200.000 | |
299 | 16 September 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
300 | 14 September 2019 | Wali Aisyah | 100.000 | |
301 | 14 September 2019 | Wali Fauzan | 500.000 | |
302 | 14 September 2019 | Wali Nabila Farik | 500.000 | |
303 | 12 September 2019 | Wali Muhammad Rizky Satria | 1.000.000 | |
304 | 12 September 2019 | Eni Rukmini (Alm. Bp Surono) | 10.000.000 | Masjid |
305 | 10 September 2019 | Yunus | 10.000.000 | |
306 | 07 September 2019 | Hamba Allah | 100.000 | |
307 | 07 September 1949 | Hamba Allah | 500.000 | |
308 | 07 September 2019 | Wali Fatih | 500.000 | Masjid |
309 | 07 September 2019 | Wali Husna | 500.000 | |
310 | 06 September 2019 | Irma Dwi Hapsasri | 500.000 | |
311 | 06 September 2019 | Muhammad Rochani | 1.000.000 | |
312 | 06 September 2019 | Hamba Allah | 200.000 | |
313 | 05 September 2019 | Khaira | 500.000 | |
314 | 05 September 2019 | Hamba Allah | 860.000 | |
315 | 05 September 2019 | Hanifah | 500.000 | |
316 | 05 September 2019 | Hamba Allah | 300.000 | |
317 | 04 September 2019 | Untung | 500.000 | |
318 | 01 September 2019 | Muhammad Sidiq | 1.000.000 | bni |
319 | 30 Agustus 2019 | Abdullah | 1.500.000 | bsm |
320 | 26 Agustus 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | bni |
321 | 22 Agustus 2019 | Aries Marwati | 1.000.000 | bni |
322 | 22 Agustus 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
323 | 22 Agustus 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | bni |
324 | 19 Agustus 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | @ tw |
325 | 19 Agustus 2019 | Hamba Allah | 500.000 | @ fauzan |
326 | 17 Agustus 2019 | Anwar Baraja | 5.000.000 | bni |
327 | 16 Agustus 2019 | Dicky Faisal | 100.000 | bni |
328 | 15 Agustus 2019 | Hamba Allah | 500.000 | @ tw |
329 | 14 Agustus 2019 | Delfi Ratnasari | 2.000.000 | bni |
330 | 13 Agustus 2019 | Ika Widayati | 1.160.000 | bni zakat |
331 | 13 Agustus 2019 | Nurhayati | 500.000 | |
332 | 11 Agustus 2019 | Wahyono | 1.000.000 | bni |
333 | 10 Agustus 2019 | Akbar Trisa | 500.000 | |
334 | 10 Agustus 2019 | Hamba Allah | 1.500.000 | |
335 | 10 Agustus 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
336 | 10 Agustus 2019 | Hamba Allah | 5.000.000 | |
337 | 10 Agustus 2019 | Hamba Allah | 500.000 | |
338 | 10 Agustus 2019 | Ummu Asa | 2.000.000 | |
339 | 09 Agustus 2019 | Hamba Allah | 2.000.000 | |
340 | 09 Agustus 2019 | Nur Hamid | 1.000.000 | |
341 | 09 Agustus 2019 | Wahyudi | 500.000 | |
342 | 09 Agustus 2019 | Bambang Ristiyono | 500.000 | |
343 | 09 Agustus 2019 | Ika Widayati | 250.000 | |
344 | 09 Agustus 2019 | Hesti | 750.000 | |
345 | 09 Agustus 2019 | Puguh Prasetyo | 1.000.000 | |
346 | 09 Agustus 2019 | Novarina | 500.000 | |
347 | 09 Agustus 2019 | dr. Joko Anom | 1.000.000 | bni |
348 | 08 Agustus 2019 | Irma Budi Hapsari | 500.000 | |
349 | 08 Agustus 2019 | Tumirah | 500.000 | |
350 | 08 Agustus 2019 | Eko Atmadi | 1.000.000 | |
351 | 08 Agustus 2019 | Tarwiji | 500.000 | |
352 | 08 Agustus 2019 | Fauzan Hidayat | 1.000.000 | |
353 | 08 Agustus 2019 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
Jumlah Pemasukan | 343.806.500 |
Salurkan donasi terbaik anda ke rekening :
Bank BSI kode bank 451
No.Rek :
Atas Nama : Yayasan Ibnu Umar Boyolali
Konfirmasi transfer :
wa.me//6281392910111 atau wa.me//6281340009002
Kami atas nama Yayasan Ibnu Umar Boyolali Mengucapkan :
Jazaakumullahu khairan Barokalloh fi Ahlikum wa Maalikum
“Semoga Allah Ta’ala membalas Bapak dengan yang lebih baik, serta memberkahi keluarga dan harta Bapak "