Kami Pengurus Yayasan ibnu umar boyolali mengajak bapak/ibu muhsinin untuk ikut andil dalam program wakaf pembebasan lahan. Dengan harga Rp. 500.000,- /m².
DONASI SEKARANGوَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إذَا مَاتَ ابْنَ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ} يَدْعُوْ لَهُ.
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoakannya,” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i)
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Dia-lah Pemberi rizki yang sebaik-baiknya.”(QS. Saba’: 39)
Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57322.
Google Map : Lokasi Tanah Wakaf

Desa Soka, Kel. Jenengan, Kec. Sawit, Kab.Boyolali

Tegalarum, RT.02, RW.12, Mojosongo, Mojosongo, Boyolali

Jl. Nangka-Gumulan, Kemiri, Mojosongo, Boyolali
Per 13 November 2025
| No | Tanggal | Nama Donatur | Pemasukan (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Desember 2024 | Yoyok Setyoko | 500.000 | Transfer BSI |
| 2 | 21 Agustus 2024 | Bp Saidi Rohimahulloh | 500.000 | Tunai |
| 3 | 10 Agustus 2024 | alm. Kawit Priyo Suharjo | 1.500.000 | Transfer |
| 4 | 21 Juni 2024 | Bu Zarmunah | 100.000 | Tunai |
| 5 | 13 Juni 2024 | Hamba Allah | 100.000 | Tunai |
| 6 | 21 April 2024 | Hamba Allah | 50.000 | Tunai |
| 7 | 21 April 2024 | Hamba Allah | 50.000 | Tunai |
| 8 | 05 April 2024 | Ibu Siti Kartini | 100.000 | Tunai |
| 9 | 05 April 2024 | Ibu Ponirah | 1.500.000 | Tunai |
| 10 | 01 April 2024 | Kayyisa Salsabila | 1.000.000 | Tunai |
| 11 | 01 April 2024 | Bu Zarmunah | 200.000 | Tunai |
| 12 | 31 Desember 2023 | Sri Wahyuningsih | 1.000.000 | Tunai |
| 13 | 27 Oktober 2023 | Yoyok Setyoko | 100.000 | Transfer |
| 14 | 13 Oktober 2023 | Elvin Sinaga | 2.000.000 | Tunai |
| 15 | 05 Oktober 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 16 | 09 Oktober 2023 | Siswati - Ummu Wildan | 200.000 | Transfer |
| 17 | 06 Oktober 2023 | Ibu Zarmunah | 100.000 | Transfer |
| 18 | 02 Oktober 2023 | Hamba Allah | 1.000.000 | Tunai |
| 19 | 02 Oktober 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 20 | 02 Oktober 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 21 | 01 Oktober 2023 | Muhammad Kaindra Zain | 200.000 | Transfer |
| 22 | 25 September 2023 | Nabila Farik | 205.000 | Tunai |
| 23 | 21 September 2023 | Hamba Allah | 1.000.000 | Tunai |
| 24 | 21 September 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Tunai |
| 25 | 16 September 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 26 | 11 September 2023 | Ibu Siti Mulyani | 500.000 | Transfer |
| 27 | 11 September 2023 | Alm. Bp. Wiwin Utomo | 500.000 | Transfer |
| 28 | 08 September 2023 | Rochana Prih Hastuti | 750.000 | Transfer |
| 29 | 25 Agustus 2023 | Tri Endro Susilo | 200.000 | Transfer |
| 30 | 19 Agustus 2023 | Tri Parwoko ,رحمه الله | 3.500.000 | Tunai |
| 31 | 18 Agustus 2023 | Yoyok Setyoko | 50.000 | Transfer |
| 32 | 27 Juli 2023 | Ibu Zarmunah | 100.000 | Tunai |
| 33 | 19 Juli 2023 | Sri Mariyanti | 200.000 | Transfer |
| 34 | 15 Juli 2023 | Putri Nur Arifah | 100.000 | Transfer |
| 35 | 12 Juli 2023 | Yoyok Setyoko | 100.000 | Transfer |
| 36 | 18 April 2023 | Sri Sutarni | 100.000 | Transfer |
| 37 | 29 Juni 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 38 | 28 Juni 2023 | Eko Haryono | 123.450 | Transfer |
| 39 | 28 Juni 2023 | Atikah Surriani | 125.000 | Transfer |
| 40 | 28 Juni 2023 | Atik Siswanto | 500.000 | Transfer |
| 41 | 27 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 42 | 27 Juni 2023 | Ibu Aris Supriyanti | 500.000 | Transfer |
| 43 | 27 Juni 2023 | Bapak Nandir (alm) | 500.000 | Transfer |
| 44 | 25 Juni 2023 | Herlinaacy | 100.000 | Transfer |
| 45 | 25 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 46 | 24 Juni 2023 | Bapak Sadeli | 500.000 | Tunai |
| 47 | 24 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 48 | 23 Juni 2023 | Didik Setyawan | 500.000 | Transfer |
| 49 | 23 Juni 2023 | Hamba Allah | 150.000 | Transfer |
| 50 | 23 Juni 2023 | Eko Haryono | 100.000 | Transfer |
| 51 | 22 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 52 | 21 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 53 | 20 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 54 | 19 Juni 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 55 | 19 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 56 | 17 Juni 2023 | Yoyok Setyoko | 100.000 | Transfer |
| 57 | 16 Juni 2023 | Firma Syahrian | 1.100.000 | Transfer |
| 58 | 16 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 59 | 09 Juni 2023 | Damar Langit Putro Wibowo | 500.000 | Transfer |
| 60 | 09 Juni 2023 | Rochana Prih Hastuti | 500.000 | Transfer |
| 61 | 09 Juni 2023 | Almarhum Bpk. Rejo Pawiro Supardi | 2.000.000 | Transfer |
| 62 | 09 Juni 2023 | Ibu Siti Khasanah | 500.000 | Transfer |
| 63 | 09 Juni 2023 | Bp Aris Suwaji | 500.000 | Transfer |
| 64 | 09 Juni 2023 | Rezaludin Arsyad | 50.000 | Transfer |
| 65 | 09 Juni 2023 | Eko Haryono | 50.000 | Transfer |
| 66 | 05 Juni 2023 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
| 67 | 04 Juni 2023 | Zahrudi Purwanto | 1.036.335 | Transfer |
| 68 | 02 Juni 2023 | Untung Winarno | 500.000 | Transfer |
| 69 | 02 Juni 2023 | Hamba Allah | 50.000 | Transfer |
| 70 | 02 Juni 2023 | Yusuf Maulana | 500.000 | Transfer |
| 71 | 02 Juni 2023 | Kasiyem binti Sastro Pawiro | 500.000 | Transfer |
| 72 | 30 Mei 2023 | Wali Suda | 500.000 | Tunai |
| 73 | 23 Mei 2023 | Wali Kinan | 32.000 | Tunai |
| 74 | 23 Mei 2023 | Wali Naswa | 200.000 | Tunai |
| 75 | 19 Mei 2023 | Sudik Tri Sugiarto | 500.000 | Tunai |
| 76 | 12 Mei 2023 | Sabila Arrosyadina | 500.000 | Tunai |
| 77 | 12 Mei 2023 | Faza Alia Putri Kelas 1A | 500.000 | Tunai |
| 78 | 12 Mei 2023 | Wali Murid Kelas 6 | 1.000.000 | Tunai |
| 79 | 12 Mei 2023 | Hamba Allah | 200.000 | Transfer |
| 80 | 10 Mei 2023 | Mbah Sangidi Sekalian | 10.000.000 | Tunai |
| 81 | 06 Mei 2023 | Hamba Allah | 200.000 | Transfer |
| 82 | 06 Mei 2023 | Harini | 100.000 | Transfer |
| 83 | 06 Mei 2023 | Bpk Sunarso | 1.000.000 | Transfer |
| 84 | 05 Mei 2023 | Srimin Mitrodiharjo, Ami, Hartomo dan Endang Yektiningsih | 500.000 | Tunai |
| 85 | 05 Mei 2023 | Almarhum Bapak Sunarji | 52.000 | Tunai |
| 86 | 05 Mei 2023 | Hamba Allah | 250.000 | Tunai |
| 87 | 05 Mei 2023 | Hamba Allah | 140.000 | Tunai |
| 88 | 05 Mei 2023 | Nenda Wijayanti | 50.000 | Tunai |
| 89 | 05 Mei 2023 | Hamba Allah | 550.000 | Tunai |
| 90 | 03 Mei 2023 | Alm Ibu Tumiyem | 1.000.000 | |
| 91 | 01 Mei 2023 | Siti Sakdiyah | 1.000.000 | Transfer |
| 92 | 29 April 2023 | Yoyok Setyoko | 100.000 | Transfer |
| 93 | 28 April 2023 | Muh Taromi bin Kartodiryo | 500.000 | Transfer |
| 94 | 28 April 2023 | Saminem binti Mbah Parto | 500.000 | Transfer |
| 95 | 28 April 2023 | Pak Tuwo - Mbok Tuwo Kartodiryo | 1.000.000 | Transfer |
| 96 | 28 April 2023 | Bapak Sutrisno | 125.000 | Transfer |
| 97 | 28 April 2023 | Ibu Sukirah | 125.000 | Transfer |
| 98 | 21 April 2023 | Siti Murtianingsih | 500.000 | Transfer |
| 99 | 20 April 2023 | Wali Faris | 500.000 | Transfer |
| 100 | 20 April 2023 | Hamba Allah | 200.000 | Tunai |
| 101 | 20 April 2023 | Kristinah | 500.000 | Transfer |
| 102 | 20 April 2023 | Janu Setya nugraha | 500.000 | Transfer |
| 103 | 19 April 2023 | Sutarni | 500.000 | Transfer |
| 104 | 19 April 2023 | Sanidhya Nika Purnomo | 500.000 | Transfer |
| 105 | 19 April 2023 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer |
| 106 | 18 April 2023 | Hamba Allah | 750.000 | Transfer |
| 107 | 18 April 2023 | Ibu Ika | 100.000 | Tunai |
| 108 | 18 April 2023 | Ibu Evi | 50.000 | Tunai |
| 109 | 18 April 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer |
| 110 | 18 April 2023 | Sri Sutarni | 100.000 | Transfer |
| 111 | 18 April 2023 | Umma Malikarsyada | 1.000.000 | Transfer |
| 112 | 18 April 2023 | Abdullah | 500.000 | Transfer |
| 113 | 17 April 2023 | alm Kunadi | 500.000 | Transfer |
| 114 | 17 April 2023 | Bambang Surono | 500.000 | Transfer |
| 115 | 17 April 2023 | Bp. Purnomo | 100.000 | Transfer |
| 116 | 17 April 2023 | Khaira Ully Mursyida Putri | 100.000 | Transfer |
| 117 | 17 April 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Tunai |
| 118 | 16 April 2023 | Hamba Allah | 2.000.000 | Transfer |
| 119 | 16 April 2023 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer |
| 120 | 16 April 2023 | Rehardeni | 1.000.000 | Transfer |
| 121 | 16 April 2023 | Eko Hadi Nurcahyo | 250.000 | Transfer |
| 122 | 15 April 2023 | Abdullah | 200.000 | Transfer |
| 123 | 15 April 2023 | Hamba Allah | 150.000 | Transfer |
| 124 | 14 April 2023 | Jimin Mangundimejo | 1.400.000 | Tunai |
| 125 | 14 April 2023 | Ginem Mangundimejo | 1.400.000 | Tunai |
| 126 | 13 April 2023 | Bu Maryanti | 100.000 | Tunai |
| 127 | 15 April 2023 | Hamba Allah | 500.000 | Tunai |
| 128 | 13 April 2023 | Ibu Syarif Kelas 4 | 3.000.000 | Tunai |
| 129 | 14 April 2023 | Heni Warwanti Diastuti | 500.000 | Transfer |
| 130 | 14 April 2023 | Ningrum | 1.000.000 | Transfer |
| 131 | 14 April 2023 | Hamba Allah | 300.000 | Transfer |
| 132 | 14 April 2023 | Sugeng Martopo | 500.000 | Transfer |
| 133 | 14 April 2023 | Ummu Sekar | 500.000 | Transfer |
| 134 | 13 April 2023 | Hamba Allah | 200.000 | Transfer |
| 135 | 12 April 2023 | Ibu Violet Afifah | 500.000 | Transfer |
| 136 | 11 April 2023 | Wali Khansa Naila Istiqomah | 1.000.000 | Transfer |
| 137 | 11 April 2023 | Ibu Zarmunah | 200.000 | |
| 138 | 11 April 2023 | Harini | 100.000 | Transfer |
| 139 | 10 April 2023 | Sugeng Riyadi | 400.000 | Transfer |
| 140 | 06 April 2023 | Hamba Allah | 1.000.000 | Tunai |
| 141 | 06 April 2023 | Eko Hadi Nurcahyo | 100.000 | Transfer |
| 142 | 04 April 2023 | Yoyok Setyoko | 100.000 | Transfer |
| 143 | 27 Maret 2023 | Hamba Allah | 1.000.000 | Transfer |
| 144 | 20 Maret 2023 | Ibu Maryanti | 100.000 | |
| 145 | 01 Maret 2023 | Wali Zio | 500.000 | Tunai |
| 146 | 24 Februari 2023 | Hamba Allah | 200.000 | Transfer |
| 147 | 23 Februari 2023 | Rita Herini | 200.000 | Transfer |
| 148 | 15 Februari 2023 | Ibu Zarmunah | 100.000 | |
| 149 | 08 Februari 2023 | Hamba Allah | 100.100 | Kas |
| 150 | 08 Februari 2023 | Keluarga Jumadi | 2.500.000 | Transfer |
| 151 | 05 Februari 2023 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 152 | 05 Februari 2023 | Anwar Baraja | 5.000.000 | Transfer |
| 153 | 02 Februari 2023 | Haris Numan Aulia | 500.000 | Transfer |
| 154 | 30 Januari 2023 | Hamba Allah | 1.000.000 | kas |
| 155 | 25 Januari 2023 | Hamba Allah | 125.000 | Transfer |
| 156 | 13 Januari 2023 | Hamba Allah | 2.500.000 | |
| 157 | 16 November 2022 | Ibu Zarmunah | 100.000 | Tunai |
| 158 | 02 Oktober 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
| 159 | 05 September 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
| 160 | 23 September 2022 | Hamba Allah | 5.000.000 | Tunai |
| 161 | 02 September 2022 | Alm. Mbah Piyah | 50.000 | Tunai |
| 162 | 06 Agustus 2022 | Hamba Allah | 100.000 | Tunai |
| 163 | 05 Agustus 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
| 164 | 03 Agustus 2022 | Hamba Allah | 100.000 | Tunai |
| 165 | 12 Juli 2022 | Budi Harjanti | 500.000 | |
| 166 | 09 Juli 2022 | Bu Zarmunah | 100.000 | |
| 167 | 08 Juli 2022 | Hamba Allah | 200.000 | Transfer |
| 168 | 24 Juni 2022 | Endika Setiawan | 500.000 | Transfer BRI |
| 169 | 17 Juni 2022 | Heni Harwanti Diastuti | 500.000 | Transfer BSI |
| 170 | 23 Juni 2022 | Widodo | 5.000.000 | Transfer BSI |
| 171 | 10 Juni 2022 | Ana Santoso | 1.000.000 | Transfer CIMB Niaga |
| 172 | 08 Juni 2022 | Hamba Allah | 250.000 | Tarnsfer |
| 173 | 08 Juni 2022 | Muhammad Arifi | 250.000 | Transfer |
| 174 | 08 Juni 2022 | Saniah Muh Bakran | 250.000 | Transfer |
| 175 | 08 Juni 2022 | Nuha Afifah Eko Atmadi | 250.000 | Transfer |
| 176 | 08 Juni 2022 | Wagimin Mustam | 250.000 | Transfer |
| 177 | 08 Juni 2022 | Lagimin Marto Setiko | 250.000 | Transfer |
| 178 | 08 Juni 2022 | Sarno Iman Redjo | 250.000 | Transfer |
| 179 | 08 Juni 2022 | Ernawati Sarno | 250.000 | Transfer |
| 180 | 08 Juni 2022 | Sarsono Lagimin | 250.000 | Transfer |
| 181 | 08 Juni 2022 | Langgeng Triyoko Yono Dibyo | 250.000 | Transfer |
| 182 | 08 Juni 2022 | Sulasmi Somo Rejo | 250.000 | Transfer |
| 183 | 08 Juni 2022 | Suparmi Marmo Diharjo | 250.000 | Transfer |
| 184 | 08 Juni 2022 | Rubiyani Somo Wirdjo | 250.000 | Transfer |
| 185 | 08 Juni 2022 | Sugiyanti Somo Dikromo | 250.000 | Transfer |
| 186 | 08 Juni 2022 | Djumali Somo Wirejo | 250.000 | Transfer |
| 187 | 08 Juni 2022 | Hindun Dalbi | 250.000 | Transfer |
| 188 | 08 Juni 2022 | Yami Imam Maksum | 250.000 | Transfer |
| 189 | 08 Juni 2022 | Novi Ida Purnawati | 250.000 | Transfer |
| 190 | 08 Juni 2022 | Muhamad Sholeh Sularto Wiyono | 250.000 | Transfer |
| 191 | 08 Juni 2022 | Prawestrisakti Suwarno | 250.000 | Transfer |
| 192 | 08 Juni 2022 | Budi Saroyo Mangun Wirejo | 250.000 | Transfer |
| 193 | 08 Juni 2022 | Marsih Harso Sumarno | 250.000 | Transfer |
| 194 | 08 Juni 2022 | Mujianto Mintorjo | 250.000 | Transfer |
| 195 | 08 Juni 2022 | Hendrarto Setyo Wibowo | 250.000 | Transfer |
| 196 | 08 Juni 2022 | Farid Muchlasin Machasin | 250.000 | Transfer |
| 197 | 08 Juni 2022 | Marwiyah Harjo Utomo | 250.000 | Transfer |
| 198 | 08 Juni 2022 | Rodiyah Saliman | 250.000 | Transfer |
| 199 | 08 Juni 2022 | Prih Bakdiyono Harjo Utomo | 250.000 | Transfer |
| 200 | 08 Juni 2022 | Nanang Hidayat Santoso | 250.000 | Transfer |
| 201 | 08 Juni 2022 | Endang Sulistyowati Suwarno Hadi | 250.000 | Transfer |
| 202 | 27 Mei 2022 | Tri Endro Susilo | 200.000 | Transfer |
| 203 | 27 Mei 2022 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 204 | 28 April 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
| 205 | 29 April 2022 | Hamba Allah | 50.000 | Transfer |
| 206 | 23 April 2022 | Hadi Sutrisno Suyamdi | 250.000 | |
| 207 | 12 April 2022 | Dwi Joyo Punjul Sampurno | 800.000 | Transfer |
| 208 | 12 April 2022 | Sujiyem Wakidin Kromo Drono | 250.000 | Transfer |
| 209 | 12 April 2022 | Muhammad Sahrul Gunawan | 250.000 | Transfer |
| 210 | 12 April 2022 | Siti Jariyah Mahbuk | 250.000 | Transfer |
| 211 | 12 April 2022 | Tri Wulan Rochalim | 250.000 | Transfer |
| 212 | 12 April 2022 | Kurdi Muhroji | 250.000 | Transfer |
| 213 | 12 April 2022 | Jiyem Mitra Suwita | 250.000 | Transfer |
| 214 | 12 April 2022 | Ngadenu Mustarja | 250.000 | Transfer |
| 215 | 12 April 2022 | Marsih Harso Sumarno | 250.000 | Transfer |
| 216 | 12 April 2022 | Mujianto Mintorjo | 250.000 | Transfer |
| 217 | 12 April 2022 | Tumi Marto Pawiro | 250.000 | Transfer |
| 218 | 12 April 2022 | Harso Amat Irsan | 250.000 | Transfer |
| 219 | 12 April 2022 | Saminten Karto Pawiro | 250.000 | Transfer |
| 220 | 12 April 2022 | Suyekti Wongso Dinomo | 250.000 | Transfer |
| 221 | 12 April 2022 | Sulasih Niti Redjo | 250.000 | Transfer |
| 222 | 12 April 2022 | Sugi Asmo Pawiro | 250.000 | Transfer |
| 223 | 12 April 2022 | Subini Iman Arso | 250.000 | Transfer |
| 224 | 12 April 2022 | Sukardi Citro Redjo | 250.000 | Transfer |
| 225 | 12 April 2022 | Tri Wasis Subowo | 250.000 | Transfer |
| 226 | 12 April 2022 | Purwanto Gito Sriyono | 250.000 | Transfer |
| 227 | 12 April 2022 | Samsudin Juremi Samsuri | 250.000 | Transfer |
| 228 | 12 April 2022 | Sumiyati Hadi Pawiro | 250.000 | Transfer |
| 229 | 12 April 2022 | Eko Atmadi Sastro Utomo | 250.000 | Transfer |
| 230 | 11 April 2022 | Suharni binti harjono | 500.000 | |
| 231 | 11 April 2022 | Hj Rukayah | 1.000.000 | |
| 232 | 11 April 2022 | Utik Prihastuti | 250.000 | Transfer |
| 233 | 14 Maret 2022 | Herdi Qoharrudin | 5.000.000 | Transfer |
| 234 | 07 Maret 2022 | Pak Hernawa | 500.000 | Transfer |
| 235 | 14 Februari 2022 | Wakaf Ibu Zarmunah | 100.000 | |
| 236 | 09 Februari 2022 | Ibu Woro | 500.000 | |
| 237 | 05 Februari 2022 | Bapak Hernawa | 500.000 | |
| 238 | 04 Februari 2022 | Hamba Allah | 300.000 | |
| 239 | 04 Februari 2022 | Yoyok Setyoko | 100.000 | |
| 240 | 04 Februari 2022 | Ibu Atikah Surriani | 150.000 | |
| 241 | 02 Februari 2022 | Bapak Tri Endro | 200.000 | |
| 242 | 01 Februari 2022 | Ibu Suratmi binti Jodriyo | 500.000 | |
| 243 | 01 Februari 2022 | Ibu Atikah Surriani | 200.000 | |
| 244 | 28 Januari 2022 | Yoyok Setyoko | 200.000 | |
| 245 | 26 Januari 2022 | Hamba Allah | 200.000 | |
| 246 | 25 Januari 2022 | Hamba Allah | 500.000 | Tranfer bank |
| 247 | 21 Januari 2022 | Tedy Dwi Prayoga | 50.000 | |
| 248 | 19 Januari 2022 | Bapak Sri Widodo | 1.000.000 | |
| 249 | 19 Januari 2022 | Bapak Irfan | 750.000 | |
| 250 | 18 Januari 2022 | Yoyok Setyoko | 100.000 | |
| 251 | 14 Januari 2022 | Muhammad Abung Umur | 500.000 | |
| 252 | 04 Januari 2022 | Warsaya Irianto | 1.000.000 | |
| 253 | 04 Januari 2022 | Hernawan | 500.000 | |
| 254 | 05 Desember 2021 | Hernawan | 500.000 | |
| 255 | 09 November 2021 | Sholichah binti Muh Samli | 500.000 | |
| 256 | 09 November 2021 | Tawino Trisno Wihrjo bin Kromowijoyo | 500.000 | |
| 257 | 05 November 2021 | Hernawan | 500.000 | |
| 258 | 26 Oktober 2021 | Muhammad Basri Bakri | 500.000 | |
| 259 | 19 Oktober 2021 | Wagiyem | 500.000 | |
| 260 | 19 Oktober 2021 | Suratmi binti Asmo Wirejo | 500.000 | |
| 261 | 19 Oktober 2021 | Yoto Suwiryo bin Wiryo Dinomo | 500.000 | |
| 262 | 19 Oktober 2021 | Kartinah binti Mursid | 500.000 | |
| 263 | 19 Oktober 2021 | Tugiman Bin Kromo Tinoyo | 500.000 | |
| 264 | 07 Oktober 2021 | Endah Haryati Istiqomah | 500.000 | |
| 265 | 06 Oktober 2021 | Masluri | 500.000 | |
| 266 | 06 Oktober 2021 | Wuryanti Nur Endah Widiyantingsih | 500.000 | |
| 267 | 05 Oktober 2021 | Hernawan | 500.000 | |
| 268 | 05 Oktober 2021 | Sri Suwarti binti Atmo Diharjo | 500.000 | |
| 269 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 200.000 | |
| 270 | 01 Oktober 2021 | Bapak Totok ( wali murid Adit ) | 1.000.000 | |
| 271 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 272 | 01 Oktober 2021 | Wali Quensa | 500.000 | |
| 273 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 50.000 | |
| 274 | 01 Oktober 2021 | Hamba Allah | 50.000 | |
| 275 | 01 Oktober 2021 | Zarmunah | 100.000 | |
| 276 | 01 Oktober 2021 | Wali kafi | 100.000 | |
| 277 | 06 September 2021 | Hernawan | 500.000 | |
| 278 | 07 Agustus 2021 | Munanto | 200.000 | |
| 279 | 31 Juli 2021 | Miftahul Jannah binti Nata Kusuma | 10.000.000 | |
| 280 | 04 Agustus 2021 | hernawa | 500.000 | |
| 281 | 05 Juli 2021 | hernawa | 500.000 | |
| 282 | 21 Mei 2021 | ummu husna | 150.000 | |
| 283 | 20 Mei 2021 | nawa | 300.000 | |
| 284 | 04 Juni 2021 | Hernawa | 500.000 | |
| 285 | 24 Mei 2021 | feriyanto kurniawan | 11.000.000 | |
| 286 | 24 Mei 2021 | Hamba Allah | 5.000.000 | |
| 287 | 11 Mei 2021 | Hamba Allah | 100.000 | |
| 288 | 11 Mei 2021 | Hamba Allah | 100.000 | |
| 289 | 11 Mei 2021 | totok | 1.000.000 | |
| 290 | 11 Mei 2021 | puji astuti | 500.000 | |
| 291 | 11 Mei 2021 | Nuha | 200.000 | |
| 292 | 08 Mei 2021 | Hernawa | 500.000 | |
| 293 | 08 Mei 2021 | Agung Nugraha | 10.000.000 | |
| 294 | 07 Mei 2021 | Deni Nugraha | 1.000.000 | |
| 295 | 07 Mei 2021 | Hamba Allah | 400.000 | |
| 296 | 07 Mei 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 297 | 07 Mei 2021 | Yudhi Aksara | 35.000 | |
| 298 | 07 Mei 2021 | hamba Allah | 1.000.000 | |
| 299 | 07 Mei 2021 | hamba Allah | 1.000.000 | |
| 300 | 06 Mei 2021 | sulastri | 100.000 | |
| 301 | 04 Mei 2021 | suwardi | 500.000 | |
| 302 | 25 April 2021 | Hamba Allah | 800.000 | |
| 303 | 23 April 2021 | Khusnul khotimah | 500.000 | |
| 304 | 23 April 2021 | Susi nugraheni | 500.000 | |
| 305 | 19 April 2021 | Hernawa | 1.000.000 | |
| 306 | 19 April 2021 | Andi Wahyu Prasetyo | 500.000 | |
| 307 | 16 April 2021 | Abullah | 100.000 | |
| 308 | 27 Maret 2021 | Bu heni | 1.500.000 | |
| 309 | 26 Maret 2021 | Insan ummu hafiz | 100.000 | |
| 310 | 15 Maret 2021 | Ummu Asiyah | 150.000 | |
| 311 | 16 Maret 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 312 | 16 Maret 2021 | Ahmad Untung | 500.000 | |
| 313 | 16 Maret 2021 | Rahmat | 500.000 | |
| 314 | 15 Maret 2021 | Ummu Asiyah | 100.000 | |
| 315 | 10 Maret 2021 | Ummu Asiyah | 150.000 | |
| 316 | 06 Maret 2021 | Liyana | 200.000 | |
| 317 | 05 Maret 2021 | Hernawa | 1.000.000 | |
| 318 | 04 Maret 2021 | Darsono | 500.000 | |
| 319 | 02 Maret 2021 | Ummu Senandung | 250.000 | |
| 320 | 02 Maret 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 321 | 28 Februari 2021 | Sulasto | 500.000 | |
| 322 | 26 Februari 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 323 | 20 Februari 2021 | Abdullah | 1.000.000 | |
| 324 | 23 Februari 2021 | Endang Retno Ngati | 5.000.000 | |
| 325 | 19 Februari 2021 | Setiadi | 50.000 | |
| 326 | 19 Februari 2021 | Hagni Muharikun Najah | 5.000.000 | |
| 327 | 03 Februari 2021 | Hernawa | 1.000.000 | |
| 328 | 05 Januari 2012 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
| 329 | 05 Januari 2021 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 330 | 24 Desember 2020 | Hamba Allah | 2.000.000 | |
| 331 | 24 Desember 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 332 | 11 Desember 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 333 | 25 November 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
| 334 | 25 November 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
| 335 | 10 November 2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
| 336 | 10 November 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
| 337 | 10 Oktober 2020 | Ilham Mahmudi | 500.000 | |
| 338 | 10 Oktober 2020 | Parmin Harto Sumarto | 500.000 | |
| 339 | 07 Oktober 2020 | Wali Helmi | 1.000.000 | |
| 340 | 03 Oktober 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
| 341 | 17 September 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 342 | 05 September 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
| 343 | 14 Agustus 2020 | Hamba Allah | 500.000 | |
| 344 | 28 Juli 2020 | Bapak Sriyono | 1.000.000 | |
| 345 | 27 Juli 2020 | Bapak Anwar Baraja | 1.000.000 | |
| 346 | 22 Juli 2020 | Wali Murid Sdit | 150.000 | |
| 347 | 15 Juli 2020 | Ibu Susi Nugraheni | 1.000.000 | |
| 348 | 10 Juli 2020 | Bapak Hernawan | 1.000.000 | |
| 349 | 10 Juli 2020 | Bapak Hernada Hutama | 501.500 | |
